Kunststoff Blutgas-Kapillaren, bruchsicher, in verschiedenen Ausführungen
Kapillarvolumen | Heparinkonzentration | Länge | AußenØ | VE, Stück | REF.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
~80 μl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~1.65 mm | 10 x 100 SD | 104110 |
~90 μl | ~50 I.U. / ml | ~80 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101080 |
~100 μl | ~50 I.U. / ml | ~90 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101090 |
~110 μl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101100 |
~130 μl | ~50 I.U. / ml | ~120 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101120 |
~140 μl | ~50 I.U. / ml | ~90 mm | ~2.33 mm | 10 x 100 SD | 102090 |
~155 μl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~2.33 mm | 10 x 100 SD | 102100 |
~185 μl | ~50 I.U. / ml | ~120 mm | ~2.33 mm | 10 x 100 SD | 102120 |
~50 μl | ~100 I.U. / ml | ~75 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 107076 |
~60 μl | ~100 I.U. / ml | ~55 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101061 |
~70 μl | ~100 I.U. / ml | ~45 mm | ~1.95 mm | 10 x 100 SD | 101970 |
~70 μl | ~100 I.U. / ml | ~64 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 104056 |
>80 μl | ~100 I.U. / ml | ~80 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101071 |
~80 μl | ~100 I.U. / ml | ~54 mm | ~1.95 mm | 10 x 100 SD | 102118 |
~100 μl | ~100 I.U. / ml | ~90 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101091 |
~110 μl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101104 |
~115 μl | ~100 I.U. / ml | ~78 mm | ~1.95 mm | 10 x 100 SD | 102117 |
~130 μl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101122 |
~140 μl | ~100 I.U. / ml | ~116 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101115 |
~140 μl | ~100 I.U. / ml | ~90 mm | ~2.33 mm | 10 x 100 SD | 102091 |
~150 μl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~1.95 mm | 10 x 100 SD | 102116 |
~165 μl | ~100 I.U. / ml | ~150 mm | ~1.75 mm | 4 x 250 VD | 101151-250 |
~170 μl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~2.00 mm | 10 x 100 SD | 105107 |
~180 μl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~1.95 mm | 10 x 100 SD | 102119 |
~185 μl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~2.33 mm | 10 x 100 SD | 102125 |
~200 μl | ~100 I.U. / ml | ~180 mm | ~1.75 mm | 4 x 250 VD | 101181-250 |
~230 μl | ~100 I.U. / ml | ~150 mm | ~2.33 mm | 5 x 200 VD | 102155-200 |
~90 μl | ~200 I.U. / ml | ~80 mm | ~1.75 mm | 10 x 100 SD | 101082 |
~185 μl | ~200 I.U. / ml | ~120 mm | ~2.33 mm | 10 x 100 SD | 102122 |
SD: Spenderdose
VD: Verpackungsdose
Kapillarу-Set, steril, einzeln verpackt (1 Kapillare + 2 Sechskantverschlussstopfen)
Kapillarvolumen | Heparinkonzentration | Länge | AußenØ | VE, Stück | REF.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
~115 μl | ~100 I.U. / ml | ~78 mm | ~1.95 mm | 20 x 50 | 182116 |
~140 μl | ~100 I.U. / ml | ~116 mm | ~1.75 mm | 20 x 50 | 182117 |
~250 μl | ~50 I.U. / ml | ~296 mm | ~2.33 mm | 100 x 10 | 181000 |
Kapillaren-Set
Bestehend aus | VE, Stück | REF.-Nr. |
---|---|---|
Kunststoff-Blutgaskapillaren REF: 105107 - 200 Stück Mischstäbchen REF: 110009 - 200 Stück Sechskant-Verschlusskappen REF: 110181 - 400 Stück Misch-Magnet REF: 110080 - 1 Stück |
1 | 105107-KIT |